본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

검색 초기화

전체 814

페이지 1/82

계약변경 현황 번호, 회계년도, 계약기관, 계약명, 변경전계약금액, 변경후계약금액 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 계약기관 계약명 변경전계약금액 변경후계약금액
814 2024 충청북도청주교육지원청 (구)복대초 제3종시설물 정기안전점검 용역 실시 2,510,000 2,510,000
813 2024 충청북도청주교육지원청 각리중 교사 증축공사 폐기물처리용역 42,775,000 51,516,000
812 2024 봉명초등학교 2024학년도 6학년 수학여행 숙식 및 행사진행 용역 17,408,000 16,348,000
811 2024 봉명초등학교 2024학년도 1학기 현장체험학습 차량 운행 용역 6,510,000 5,850,000
810 2024 광혜원고등학교 2024학년도 2학년 숙박형(창의융합형) 현장체험학습 숙식용역 계약 21,310,000 21,190,000
809 2024 광혜원고등학교 2024학년도 1학년 숙박형 현장체험학습(세계시민 수련활동) 숙식용역 계약 14,393,600 12,869,000
808 2024 충북여자중학교 2024. 5월 친환경 쌀 및 쌀과자 구매 725,600 725,600
807 2024 내북초등학교 숲속의 목수(목공수업) 물품 구입비 747,530 706,730
806 2024 충청북도청주교육지원청 [원인행위] 관급자재구매[청주혜원학교 후관외 2동(본관, 늘푸름관) 현대 ... 39,061,030 38,832,900
805 2024 경산초등학교 2024.5월 학교급식물품(부식) 공동구매 19,363,900 19,597,900

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사